Ncha of Italy $25.000 Limit Open Rider Cavalieri 2020
CAVALIERI 1°Tappa 2°Tappa 3°Tappa 4°Tappa 5°Tappa Totale
SERGIO FALCONE 3 1 1 0 0 5
FEDERICO MAINOLFI 2 0 0 0 0 2
VINCENZO FONTANILI 0 2 0 0 0 2
ALESSANDRO FULCERI 0 0 2 0 0 2
MATTEO CHINAGLIA 1 0 0 0 0 1
ANNA KOUKAL 0 1 0 0 0 1
Ncha of Italy $25.000 Limit Open Rider Cavalli 2020
CAVALLI 1°Tappa 2°Tappa 3°Tappa 4°Tappa 5°Tappa Totale
DAIQUIRI LENA 3 1 0 0 0 4
BABYGOTERBOONJEANSON 2 0 1 0 0 3
BEARLY A CD LIGHT 0 2 0 0 0 2
AMERICAN CAT BEAUTY 0 0 2 0 0 2
CD CRYSTAL LENA 1 0 0 0 0 1
SPOONFUL OF TEARS 0 1 0 0 0 1
Ncha Open Cavalieri 2020
CAVALIERI 1°Tappa 2°Tappa 3°Tappa 4°Tappa 5°Tappa Totale
Pietro Valeri 5 7 8
0 0 20
Martina Annovazzi 4 7 0 0 0 11
Denis Pini 0 3,5 6
0 0 9,5
Sheri Mason 3 2,5 1,5 0 0 7
Marco Salvatori 0 2,5 2,5 0 0 5
Gianluca Munarini 2 0 0 0 0 2
Gaetan Foulatier 0 0 2 0 0 2
Federico Fanti 1 0,5 0 0 0 1,5
Gaia Salvatori 1 0 0 0 0 1
Ncha Open Cavalli 2020
CAVALLI 1°Tappa 2°Tappa 3°Tappa 4°Tappa 5°Tappa Totale
Cat Rey Lou 0 7 4
0 0 11
Tassa Mia Cat 012 0 3 5
0 0 8
Vino Cappuccino 3 3,33 0 0 0 6,33
Denvers Purdy 0 6 0 0 0 6
American Cat Beauty 2 0 4 0 0 6
Snappy Hunter 3 1,33 0,5 0 0 4,83
Babygoterboonjeanson 4 0 0 0 0 4
Stop Ur Hot 0 0 3 0 0 3
Highbrow Time 0 2,33 0 0 0 2,33
Stylish Lil Lola 0 0 2 0 0 2
Iminent Cat 1,5
0 0 0 0 1,5
Smoking Spook 1,5 0 0 0 0 1,5
B Nimble 0 0 1,5 0 0 1,5
Metallic Savanah 1 0 0 0 0 1
Ncha $ 15.000 Amateur Cavalieri 2020
CAVALIERI 1°Tappa 2°Tappa 3°Tappa 4°Tappa 5°Tappa Totale
ELISA ARTIOLI 5 3 2 0 0 10
MATTEO CHINAGLIA 1 7 0 0 0 8
SERGIO FALCONE 0 3 3 0 0 6
YVONNE HEINZER 2 0 4 0 0 6
SANDRA KALTSCHMIDT 0 0 4,5
0 0 4,5
HANSRUEDI BAUMANN 0 0 2,5 0 0 2,5
VINCENZO FONTANILI 0 2 0 0 0 2
SARA GIUDICI 1 0 0 0 0 1
ANNA KOUKAL 0 1 0 0 0 1
Ncha $ 15.000 Amateur Cavalli 2020
CAVALLI 1°Tappa 2°Tappa 3°Tappa 4°Tappa 5°Tappa Totale
CATTAMOOLA 5 3 2 0 0 10
CD CRYSTAL LENA 1 6 0 0 0 7
SNAPPY HUNTER 2 0 4 0 0 6
DAIQUIRI LENA 0 2 3 0 0 5
SDP DRIVEN DEE CAT 0 0 4,5 0 0 4,5
HIGHBROWCD IS PLAYIN 0 0 2,5 0 0 2,5
BEARLY A CD LIGHT 0 2 0 0 0 2
SMART GREEN ACRES 1 0 0 0 0 1
Ncha $5.000 Novice Horse Cavalieri 2020
CAVALIERI 1°Tappa 2°Tappa 3°Tappa 4°Tappa 5°Tappa Totale
Denis Pini 0 6 2 0 0 8
Gianluca Munarini 3 1 3 0 0 7
Martina Annovazzi 0 0 5 0 0 5
Pietro Valeri 4 0 0 0 0 4
Sheri Mason 2 2 0 0 0 4
Federico Fanti 1 2 0 0 0 3
Gaetan Foulatier 0 0 2 0 0 2
Gaia Salvatori 0 1 0 0 0 1
Ncha $5.000 Novice Horse Cavalli 2020
CAVALLI 1°Tappa 2°Tappa 3°Tappa 4°Tappa 5°Tappa Totale
Stop Ur Hot 0 6 0 0 0 6
Lil Drive Cat 3 1 2 0 0 6
Juniper Cd 4 0 0 0 0 4
Twisted Red Faye 0 0 3,5 0 0 3,5
Lemonade Springs 0 0 3 0 0 3
Smooth Catalynx 0 2 0 0 0 2
Onerey 0 2 0 0 0 2
Sdp Rubys Tr Cat 0 0 2 0 0 2
Lenas Tazmania 1 0 0 0 0 1
Cap Bet Blue 1 0 0 0 0 1
Arnicat 1 0 0 0 0 1
American Cat Beauty 0 1 0 0 0 1
Mk Mickey Mouse 0 0 1 0 0 1
Babygoterboonjeanson 0 0 0,5 0 0 0,5
Uno Peppy Houston 0 0 0 0 0 0
Ncha Non Pro Cavalieri 2020
CAVALIERI 1°Tappa 2°Tappa 3°Tappa 4°Tappa 5°Tappa Totale
Marco Salvatori 1 6 4,5 0 0 11,5
Gaia Salvatori 1 1,5 7 0 0 9,5
Greta Salvatori 3 6 0 0 0 9
Elisa Artioli 3 2 0 0 0 5
Rosana Bembom 0 1 2,5 0 0 3,5
Hansruedi Baumann 2 0 0 0 0 2
Andrea Favaretto 2 0 0 0 0 2
Lorenzo Antonini 0 2 0 0 0 2
Yvonne Heinzer 0 0,5 0 0 0 2
Vincenzo Fontanili 0 0 1 0 0 1
Andrea Pagani 0 0 1 0 0 1
Ncha Non Pro Cavalli 2020
CAVALLI 1°Tappa 2°Tappa 3°Tappa 4°Tappa 5°Tappa Totale
METALLIC SAVANAH 1 1,5 7 0 0 9,5
HIGHBROW TIME 1 6 2 0 0 9
CAT REY LOU 3 3 0 0 0 6
TASSA MIA CAT 012 3 2 0 0 0 5
DENVERS PURDY 0 3 0 0 0 3
SMOKING SPOOK 0 0 2,5 0 0 2,5
TWISTED RED FAYE 0 0 2,5 0 0 2,5
HIGHBROWCD IS PLAYIN 2 0 0 0 0 2
LENAS STARTAZ 2 0 0 0 0 2
METAL MANIA 0 2 0 0 0 2
CATTY GUCCI GIRL 0 1 0 0 0 1
BEARLY A CD LIGHT 0 0 1 0 0 1
SMARTYS LIL COWBOY 0 0 1 0 0 1
SNAPPY HUNTER 0 0,5 0 0 0 0,5
Ncha $1.000 Amateur Cavalieri 2020
CAVALIERI 1°Tappa 2°Tappa 3°Tappa 4°Tappa 5°Tappa Totale
MARINELLA LENZOTTI 0 6 0 0 0 6
AMEDEO MICUCCI 2,5 0 2 0 0 4,5
GIUSEPPE ZENI 0 0 3 0 0 3
MARKUS WALKER 2 0 0 0 0 2
ANNA KOUKAL 1 1 0 0 0 2
ALESSANDRO MAINOLFI 0 2 0 0 0 2
PAOLO BRUNELLI 0 2 0 0 0 2
DAGMAR SEBELOVA 0 1 0 0 0 1
VITTORIO LEGATI 0 0 1 0 0 1
ANDREA SABLATNIG 0,5 0 0 0 0 0,5
BENNO WYSS 0 0 0 0 0 0,5
Ncha $1.000 Amateur Cavalli 2020
CAVALLI 1°Tappa 2°Tappa 3°Tappa 4°Tappa 5°Tappa Totale
SILVERADO REY (P) 0 6 0 0 0 6
LENAS TAZMANIA 2,5 0 2 0 0 4,5
SDP RUBYS TR CAT 0 0 3 0 0 3
MISSY PEPTO 2 0 0 0 0 2
SPOONFUL OF TEARS 1 1 0 0 0 2
SHINING BOONSTAR 0 2 0 0 0 2
CATTAMOOLA 0 2 0 0 0 2
SKEWER 0 0 1 0 0 1
TIME CAT 0,5 0 0 0 0 0,5
IM A SWISS CAT 0 0,5 0 0 0 0,5
LIL DRIVE CAT 0 0,5 0 0 0 0,5
Ncha $ 50.000 Amateur Cavalieri 2020
CAVALIERI 1°Tappa 2°Tappa 3°Tappa 4°Tappa 5°Tappa Totale
Vincenzo Fontanili 3 0 5 0 0 8
Rosana Bembom 0 2 2 0 0 4
Nicola Simone 0 0 4 0 0 4
Sasha Schwind 2 0 0 0 0 2
Andrea Favaretto 0 2 0 0 0 2
Greta Salvatori 0 1 1 0 0 2
Michal Popov 1 0 0 0 0 1
Willem Bembom 0 1 0 0 0 1
Ncha $ 50.000 Amateur Cavalli 2020
CAVALLI 1°Tappa 2°Tappa 3°Tappa 4°Tappa 5°Tappa Totale
Bearly a Cd Light 3 0 5 0 0 8
Smoking Spook 0 2 2 0 0 4
Quixotes Pep Talk 0 0 4 0 0 4
The Big Spoon 2 0 0 0 0 2
Lenas Startaz 0 2 0 0 0 2
Stop Ur Hot 1 0 0 0 0 1
Catty Gucci Girl 0 1 0 0 0 1
B Nimble 0 1 0 0 0 1
Denvers Purdy 0 0 1 0 0 1
Ncha $ 2.000 Limit Rider / Any Horse Cavalieri 2020
CAVALIERI 1°Tappa 2°Tappa 3°Tappa 4°Tappa 5°Tappa Totale
MARKUS WALKER 1 3 0 0 0 4
LUIGI DI FELICE 0 2 2 0 0 4
DAGMAR SEBELOVA 0 1 3 0 0 4
MARINELLA LENZOTTI 0 0 3 0 0 3
JUDITH SPINDLER 2 0 0 0 0 2
ANNA KOUKAL 0 2 0 0 0 2
NICOLA SIMONE 1 0 0 0 0 1
BENNO WYSS 0 1 0 0 0 1
AMEDEO MICUCCI 0 0 1 0 0 1
Ncha $ 2.000 Limit Rider / Any Horse Cavalli 2020
CAVALLI 1°Tappa 2°Tappa 3°Tappa 4°Tappa 5°Tappa Totale
MISSY PEPTO 1 3 0 0 0 4
LIL DRIVE CAT 0 1 3 0 0 4
SILVERADO REY (P) 0 0 3 0 0 3
C D BOSS 2 0 0 0 0 2
LENAS STARTAZ 0 2 0 0 0 2
SPOONFUL OF TEARS 0 2 0 0 0 2
SKEWER 0 0 2 0 0 2
QUIXOTES PEP TALK 1 0 0 0 0 1
IM A SWISS CAT 0 1 0 0 0 1
LENAS TAZMANIA 0 0 1 0 0 1
5/6 Yrs Open Cavalieri 2020
CAVALIERI 1°Tappa 2°Tappa 3°Tappa Totale
MARTINA ANNOVAZZI 2 0 0 2
GIANLUCA MUNARINI 1 0 0 1
DENIS PINI 0 0 0 0
MARCO SALVATORI 0 0 0 0
5/6 Yrs Open Cavalli 2020
CAVALLI 1°Tappa 2°Tappa 3°Tappa Totale
BABYGOTERBOONJEANSON 2 0 0 2
LIL DRIVE CAT 1 0 0 1
Ncha of Italy 4 Yrs Old Open Cavalieri 2020
CAVALIERI 1°Tappa 2°Tappa 3°Tappa 4°Tappa 5°Tappa Totale
MARTINA ANNOVAZZI 0 3 3 0 0 6
PIETRO VALERI 1,5 1 3 0 0 5,5
FEDERICO FANTI 3 2 0 0 0 5
DENIS PINI 1,5 0 3 0 0 4,5
GIANLUCA MARCHESINI 0 0 1 0 0 1
GAETAN FOULATIER 0 0 1 0 0 1
Ncha of Italy 4 Yrs Old Open Cavalli 2020
CAVALLI 1°Tappa 2°Tappa 3°Tappa 4°Tappa 5°Tappa Totale
ARNICAT 1,5 0 3 0 0 4,5
PEP LAVENDER 0 3 1 0 0 4
ELETTRICA BOON CAT 3 0 0 0 0 3
ALMOND REY 0 0 3 0 0 3
BET A DOLLAR OR CANDY 0 0 3 0 0 3
KITTENISH 0 2 0 0 0 2
NASH HESA CATQUIXOTE 0 0 2 0 0 2
RAY CAT 31 1,5 0 0 0 0 1,5
JUNIPER CD 0 1 0 0 0 1
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Ok