N. RIDER 2021 2022 2023 TOTALE
1 SALVATORI GAIA 9,5 13,5 36,5 59,5
2 SALVATORI GRETA 9 24 13 46
3 SALVATORI MARCO 11,5 12,5 21 45
4
ANTONINI VITTORIA 0 8 18,5 26,5
5 BEMBOM ROSANA 3,5 1 19 23,5
6 TRAVERSO ILARIA 0 3,5 17,5 21
7 FONTANILI VINCENZO 1 10,5 8
19,5
8 TRAVERSO SERGIO 0 2 15,5 17,5
9 POPOV MICHAL 0 8,5 6,5 15
10 SANDEI MAURIZIO 0 10 3 13
10 TRESOLDI MARTINA 0 9 4 13
12 BEMBOM WILLEM 0 7,5 5 12,5
13 ARTIOLI ELISA 5 0 4,5 9,5
14 ANTONINI SARA 0 0 8,5 8,5
15 HARACHE FLORENCE 0 2 6 8
16 BERCEAU ALBANE 0 0 7,5 7,5
17 CHINAGLIA MATTEO 0 7 0 7
18 HEINZER YVONNE 2 4 0 6
19 AVIGNI DAMIANO 1 1 3 5
20 SCHWIND SASHA 0 0 4 4
21 MAINOLFI FEDERICO 3 0 0 3
22 ANTONINI LORENZO 2 0 0 2
22 BAUMANN HANSRUEDY 2 0 0 2
22 FAVARETTO ANDREA 2 0 0 2
22 NOCI STEFANO 0 2 0 2
22 GALLINE SYLVIE 0 2 0 2
27 PAGANI ANDREA 1 0 0 1
27 SACCHETTI MARCO 0 1 0 1
27 KATONA IMRE 0 0 1 1
27 BONI ASIA 0 0 1 1
N. RIDER 2021 2022 2023 TOTALE
1 PINI DENIS 22 58,33 27,83 108,16
2 VALERI PIETRO 29,5 32,33 43,5 105,33
3 FANTI FEDERICO 9,5 38,33 25 72,83
4 ANNOVAZZI MARTINA 24 17,5 20,83 62,33
5 MUNARINI GIANLUCA 10 25,5 19,5 55
6 SALVATORI MARCO 5 30,5 11 46,5
7 SALVATORI GAIA 2 27,5 14,5 44
8 MASON SHERI 11 2,5 3,5 17
9 FULCERI ALESSANDRO 2 0 10,33 12,33
10 FOULATIER GAETAN 5 5 0 10
11 SPACILOVA KATERINA 0 7 0 7
12 SPACIL KAREL 0 0 6 6
13 FALCONE SERGIO 5 0,5 0 5,5
14 KUCEROVA JANA 0 5 0 5
15 GALLINE ETIENNE 0 3,5 1 4,5
16 HARACHE FLORENCE 0 4 0 4
16 BERCEAU ALBANE 0 4 0 4
16 BEMBOM ROSANA 0 1 3 4
16 FAVARETTO ANDREA 0 0 4 4
20 TRAVERSO ILARIA 0 3,5 0 3,5
20 SPINDLER JUDITH 0 3,5 0 3,5
22 CHINAGLIA MATTEO 1 2 0 3
22 LEONARDI ELISA 0 3 0 3
22 LOCHER BETTINA 0 3 0 3
27 GARDELLI DANIELE 0 2,33 0 2,33
28 SALVATORI GRETA 0 2,5 0 2,5
29 MAINOLFI FEDERICO 2 0 0 2
29 FONTANILI VINCENZO 0 2 0 2
29 KOUKAL ANNA 1 1 0 2
29 TRAVERSO SERGIO 0 2 0 2
29 KATONA IMRE 0 2 0 2
29 HANRATHS PETER 0 2 0 2
35 FAVARETTO ANDREA 0 1,83 0 1,83
36 MARCHESINI GIANLUCA 1 0 0 1
36 ANTONINI LORENZO 0 1 0 1
36 LEONARD MARC 0 1 0 1
36 BERTACCHINI LUCA 0 1 0 1
36 ZOLTAN SZALONTAI 0 1 0 1
36 SIMONE NICOLA 0 1 0 1
36 LANARI DANILO 0 0 1 1
43 PELLEGRINI PAOLO 0 0,5 0 0,5
44 PLAVKA ROMAN 0 0,5 0 0,5
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Ok